Upper Body Tracking From PoseKps (InstanceDiffusion)
节点功能:该节点的作用是从姿态关键点(POSE_KEYPOINT)中提取并追踪上半身各部位的位置,生成结构化的追踪信息和提示词(prompt)格式文本,可用于人物动作驱动、局部动画控制、面板生成等高级控制场景。
Upper Body Tracking From PoseKps (InstanceDiffusion) - 节点参数说明
| 输入参数 | |
| pose_kps | 输入姿态关键点。来自 OpenPose、DWpose 等节点的关键点信息,表示多人身体关键点坐标。 |
| 输出参数 | |
| tracking | 跟踪数据,包含各部位在图像中的位置信息,按人物 ID 分组。 |
| prompt | 自动生成的提示字符串,可用于语义绑定等高级任务。格式如 "0.Head": "(head)"。 |
| 控件参数 | |
| id_include | 需要追踪的人物 ID(用逗号分隔)。例如 0,2 表示只对第 0 和第 2 个检测到的人体进行追踪处理;空则表示全部处理。 |
| Head_width_height | Head 部位的追踪框尺寸,格式为 宽,高。控制该部位的检测区域大小,单位为像素。所有部位参数默认可使用 BODY_PART_DEFAULT_W_H 设置值。 |
| Neck_width_height | Neck 部位框尺寸。同上。 |
| Shoulder_width_height | Shoulder 框尺寸。同上。 |
| Torso_width_height | Torso 框尺寸。同上。 |
| RArm_width_height | 右上臂区域框尺寸。同上。 |
| RForearm_width_height | 右前臂区域框尺寸。同上。 |
| LArm_width_height | 左上臂区域框尺寸。同上。 |
| LForearm_width_height | 左前臂区域框尺寸。同上。 |
