Janus Image Understanding
节点功能:从图像中提取有意义信息
Janus Image Understanding - 节点参数说明
| 输入参数 | |
| model | 指定用于图像理解的AI模型 |
| processor | 负责准备输入数据并管理图像与模型之间的交互 |
| image | 要分析的视觉内容 |
| 输出参数 | |
| text | 图片描述信息 |
| 控件参数 | |
| question | 允许您指定与图像相关的查询或提示 |
| seed | 随机种子 |
| temperature | 控制模型输出的随机性。较低的温度会产生更确定性的输出,而较高的温度则允许产生更具创造性和多样性的响应。它是一个介于 0.0 到 1.0 之间的浮点值,默认值为 0.1。 |
| top_p | 核心采样,决定了文本生成过程中词元选择的累积概率阈值。它是一个介于 0.0 和 1.0 之间的浮点值,默认值为 0.95。此参数有助于平衡生成文本的创造性和连贯性。 |
| max_new_tokens | 指定模型响应输入可生成的最大标记数。它是一个整数值,默认值为 512,取值范围为 1 到 2048。此参数控制输出的长度 |
| control_after_generate | 控制后随机种子生成方式 |
